Sie finden hier alle Stichworte rund um den BVV, die betriebliche Altersversorgung und die gesetzliche Rentenversicherung.
Können Sie einen Begriff nicht finden, möchten diesen aber erklärt haben? Bitte sprechen Sie uns an, wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.
Im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung gibt es fünf Durchführungswege.
Die Durchführungswege sind:
| Jahr | Höhe der Grundzulage pro Jahr |
|---|---|
| 2002/2003 | 38,- EUR |
| 2004/2005 | 76,- EUR |
| 2006/2007 | 114,- EUR |
| ab 2008 | 154,- EUR |
| Jahr | Höhe der Kinderzulage pro Kind und Jahr |
|---|---|
| * Für jedes Kind, das nach dem 31. Dezember 2007 geboren wurde, erhalten Sie eine Kinderzulage von 300 Euro. | |
| 2002/2003 | 46 EUR |
| 2004/2005 | 92 EUR |
| 2006/2007 | 138 EUR |
| ab 2008 | 185 EUR* |
| Beispiel: Eine alleinstehende Frau mit einem Kind hatte im Vorjahr beitragspflichtige Einnahmen in Höhe von 38.000 Euro |
|
|---|---|
| 4 % von 38.000 EUR | 1.520 EUR |
| abzügl. Grundzulage für Sie selbst | 154 EUR |
| abzügl. Kinderzulage | 185 EUR |
| erforderlicher jährlicher Mindesteigenbeitrag | 1.181 EUR |
Höchstbeitrag (maximaler Sonderausgabenabzug)
|
|