| Tarifgemeinschaft | Garantiezins | Überschusssätze 2009 |
| ¹ git für Anwärter und Rentner ² gilt nur für Rentner |
||
| A | 4 % | Für Anwartschaften: bis 31.12.2004 Anpassungszuschlag¹: 0,2 % Sonderzuschlag²: 15 % ab 01.01.2005 Anpassungs- zuschlag¹: 0,5 % |
| N | 4 % | Anpassungszuschlag¹: 0,5 % |
| N 2005 | 2,75 % | Anpassungszuschlag¹: 1,75 % |
| N 2007 | 2,25 % | Anpassungszuschlag¹: 2,25 % |
| ARLEP | 3,25 % | Anpassungszuschlag¹: 1,25 % |
| ARLEP 2004 | 2,75 % | Anpassungszuschlag¹: 1,75 % |
| ARLEP 2007 | 2,25 % | Anpassungszuschlag¹: 2,65 % |
| Tarifgemeinschaft | Garantiezins | Überschusssätze 2010 |
| ¹ gilt für Anwärter und Rentner ² gilt nur für Rentner |
||
| A | 4 % | Für Anwartschaften: bis 31.12.2004 Anpassungszuschlag¹: 0 % Sonderzuschlag²: 0 % ab 01.01.2005 Anpassungs- zuschlag¹: 0 % |
| N | 4 % | Anpassungszuschlag¹: 0 % |
| N 2005 | 2,75 % | Anpassungszuschlag¹: 1,25 % |
| N 2007 | 2,25 % | Anpassungszuschlag¹: 2,25 % |
| ARLEP | 3,25 % | Anpassungszuschlag¹: 0,75 % |
| ARLEP 2004 | 2,75 % | Anpassungszuschlag¹: 1,25 % |
| ARLEP 2007 | 2,25 % | Anpassungszuschlag¹: 2,25 % |
Kurfürstendamm 111 - 113
10711 Berlin
ServiceLine: 01805 / 90 80 70
(14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 ct/Min.
aus Mobilfunknetzen)
Fax: 030 / 896 01-29 481
Sie erreichen uns:
Montag - Freitag 8-18 Uhr